|
||||||||
|
福州汇航电子科技有限公司-->供应防雷器(图)
主要技术参数
产品名称 | | 视频防雷器 | 信号防雷器 | 网络防雷器 | DC12V防雷器 |
产品型号 | | LDL-10K10B | LDL-10K | LX-RJ45/8 | LDL-10K12D |
标称电压 | Un | 5V | 12V | ||
最大持续工作电压 | Uc | 10V | 14V | ||
标称放电电流(8/20μs) | Isn | 3KA | 5KA | ||
最大通流容量(8/20μs) | Imax | 5KA | 10KA | ||
限制电压(10/700μs) | Up | ≤30V | |||
适应数据传输速率 | Vs | ≤10Mbps | 10-100Mbps | ||
响应时间 | ta | <10ns | |||
特性阻抗 | R | 75Ω | |||
插入损耗 | Ae | ≤0.5dB | |||
规格尺寸(不含接地线) | | 95X25X | |||
工作环境 | | 温度-25~+65℃,相对湿度≤95%(25℃) | |||
安装与使用 | 防雷器串接在被保护设备与信号通道之间, 把防雷器的接地线与防雷系统接地线可靠连接。 | ||||

