|
||||||||
鹰潭久鹰照明电器公司-->求购节能灯用电感
无图
| 产品名称 | 单价 | ||
| EE10 3.4/3.6 mH 平面 | 0.27 | ||
| EE10 3.6/3.8 mH 平面 | 0.27 | ||
| EE10 6.2/6.4 mH 平面 | 0.27 | ||
| EE10 8.0/8.3 mH 平面 | 0.27 | ||
| EE16 3.6/3.8 mH 磨隙 | 0.31 | ||
| EE16 4.0/4.2 mH 磨隙 | 0.31 | ||
| EE16 4.2/4.4 mH 磨隙 | 0.31 | ||
| EE16 4.8/5.0 mH 磨隙 | 0.31 | ||
| EE16 5.2/5.4 mH 磨隙 | 0.31 | ||
| EE19 2.2/2.4 mH 磨隙 | 0.39 | ||
| EE19 2.8/3.0 mH 磨隙 | 0.39 | ||
| EE19 3.7/3.9 mH 磨隙 | 0.39 | ||
| EE25 2.8/3.0 mH 磨隙 | 0.91 | ||
| EI28 2.2/2.4 mH 开隙 | 1.33 | ||
| EE28 1.5/1.7 mH 开隙 | 1.33 | ||
| EE28 1.2/1.4 mH 开隙 | 1.33 | ||
| EI33 0.9/1.1 mH 多股线 | 2.1 | ||
| EI33 1.2/1.4 mH 多股线 | 2.1 | ||
| 滤波电感 IL1012-1.0mH | 0.25 |
该公司暂无更多信息
